مولیبدن
مولیبدن (molybdenum، نماد: Mo) عنصر فلزی با عدد اتمی ۴۲، در گروه VIB و دورهٔ پنجم جدول تناوبی جای دارد. جرم اتمی ۹۵٫۹۴، ظرفیتها ۲٬۳٬۴٬۵٬۶ دارای هفت ایزوتوپ پایدار است.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلفظ | /məˈlɪbdənəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظاهر | gray metallic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی نسبی (Ar، استاندارد) | ۹۵٫۹۵(۱)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مولیبدن در جدول تناوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد اتمی (Z) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه | گروه ۱۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوره | دوره 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلوک | بلوک-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Kr] 4d5 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لایه الکترونی | 2, 8, 18, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاز در STP | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 2896 K (2623 °C, 4753 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 4912 K (4639 °C, 8382 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (near r.t.) | 10.28 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حالت مایع (at m.p.) | 9.33 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت همجوشی | 37.48 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنتالپی تبخیر | 598 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت حرارتی مولی | 24.06 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد اکسایش | −4, −2, −1, 0, +1,[2] +2, +3, +4, +5, +6 (یک اکسید اسیدی قوی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | مقیاس پائولینگ: 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژی یونش |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | empirical: 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | pm 154±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Color lines in a spectral range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیگر ویژگی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار بلوری | (bcc)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط حرارتی | 4.8 µm/(m·K) (at 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانندگی گرمایی | 138 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانش الکتریکی | 53.4 n Ω·m (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانش مغناطیسی | پارامغناطیس[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 329 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول برشی | 126 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول حجمی | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی ویکرز | 1530 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 1500 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره ثبت سیایاس | 7439-98-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای مولیبدن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

مشخصات
فلز خاکستری یا گرد سیاه. به صورت آزاد در طبیعت یافت نمیشود. کانیهای آن به صورت مولیبدنیت (فرمول:MoS2)در طبیعت یافت میشود. عنصری ضروری است برای تغذیه گیاه. در اسید هیدروکلریک یا هیدروفلوئوریک٬هیدروکسید سدیم٬آمونیاک یا اسید سولفوریک رقیق نامحلول است، بااسید سولفوریک یا نیتریک گرم و غلیظ و اسید کلریدریک جوشان واکنش میدهد، در آب نامحلول است. جرم حجمی ۱۰٫۲۹۸۸۸۹، نقطه ذوب ۲۶۱۰، نقطهٔ جوش ۵۵۶۰. مولیبدن به صورت شبکه مکعبی مرکز پر متبلور میشود. دارای سمیت ضعیف است.
احتیاط
به صورت گرد اشتعال پذیر و خورنده، و دارای وزنی بسیارسنگین است.
طرز تهیه
احیای آلومینیوترمی، هیدروژن، کوره الکتریکی اکسید مولیبدن(III) یا مولیبدات آمونیم. برای استخراج آن مولیبدنیت را تسویه میکنند و به صورت اکسید درمیآورند. اکسید حاصل را در کورههای الکتریکی به کمک زغال احیا میکنند.
شکلهای قابل دسترس
شمش٬میله، سیم، گرد٬شمش (از گرد)، ورقههای بسیار شکلپذیر، فشرده، همچنین به صورت بلورهای بزرگ منفرد
کاربرد
عامل آلیاژکننده در فولاد و چدن برای افزایش استحکام و مقاومت آنها٬آلیاژ آن با تنگستن جای پلاتین را میگیرد. به عنوان آنتیکاتد در لامپ اشعه ایکس دستگاههای رادیولوژی به کار میرود، مادهٔ رنگی برای جوهرهای چاپ٬۲۲۲ رنگها و سرامیک، کاتالیزور، روانکنندهٔ جامد، قسمتهای موشکها و هواپیماها، راکتورها، پرههای توربین، ریختن تحت فشار آلیاژهای مس٬باتریهای ویژه٬تهیه آلیاژها و فولادهای ویژه.
نقش مولیبدن در گیاهان و کشاورزی
مولیبدن در دستهبندی عناصر گیاهی از نظر مصرف، در دسته عناصر کم مصرف یا ریزمغذیها قرار میگیرد. هرچند مانند منگنز در مقابل سایر عناصر به نسبت کمتری برای رشد و نمو گیاه مورد نیاز است اما این عنصر نقشی حیاتی در تنظیم اعمال حیاتی گیاه ایفا میکند.
مولیبدن در فهرست ریزمغذیها آخرین عنصر است و کمترین عنصریست که در گیاه مورد استفاده قرار میگیرد. محدوده غلظت مولیبدن موجود در بافت گیاهان به صورت طبیعی بین ۱٫۵ _ ۰٫۳ ppm است، چیزی حدود ۲ تا ۱ میلیگرم در کیلوگرم اکثر گیاهان مورد بررسی. کمبود یا سمیت ناشی مولیبدن مسئله رایجی نیست اما در بین گیاهان شناخته شده کمبود این عنصر در بنت قنسول بسیار مشاهده میشود که مثل سایر عناصر قبل از اینکه اثرات سو مشاهده شود باید برطرف شود.
نقش مولیبدن در گیاه
مولیبدن جزئی ضروری درون دو آنزیمی است که نیترات را به نیتریت و پس از آن به آمونیوم تبدیل میکنند که از آن در سنتز آمینواسیدها در گیاهان استفاده میشود. همچنین این عنصر برای بعضی باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن اتمسفر که با خانواده لگوم همزیسیتی دارند ضروری است. گیاهان همچنین از مولیبدن جهت تبدیل فرم معدنی فسفر به فرم آلی آن استفاده میکنند.
کمبود مولیبدن در گیاه
از آنجایی که مولیبدن به میزان زیادی با نیتروژن همراه است علائم کمبود آن هم گاهی شبیه به علائم کمبود نیتروژن است.
مولیبدن تنها ریزمغذی متحرک درون گیاه است و علائم کمبود آن معمولاً از برگهای پیر و گاهی میانی گیاه شروع به نمایان شدن میکند که بعداً به سمت ساقهها و برگهای جوانتر نیز پیش میرود.
در بعضی گیاهان کمبود این عنصر باعث میشود برگها به صورت کمرنگ و ضعیف مشاهده شوند و گاهی حاشیهها برگ به صورت نکروزه شده دیده میشود. بدشکلی و عدم رشد کافی پهنک برگ نیز از علائم بعدی کمبود مولیبدن است. در مراحل بعدی کمبود، رشد و گل دهی گیاه محدود میشود. گیاهانی که بیشتر به کمبود مولیبدن حساس هستند شامل انواع کلمها، بقولات، بنت قنسول، پامچال، یونجه و انگور میشود.
از آنجایی که جهت تبدیل نیترات به آمونیوم به مولیبدن نیاز است استفاده از کودهای نیتراته علائم کمبود مولیبدن را زودتر از مصرف کودهای آمونیوم دار نمایان میکند. تحقیقات نشان دادهاست میزان سولفات زیاد در خاک جذب مولیبدن از خاک را مختل میکند. مولیبدن از معدود عناصری است که دسترسی گیاه به آن با کاهش pH محدود میشود.[4]
سمیت ناشی از مولیبدن درگیاهان
سمیت ناشی از مولیبدن مسئله بسیار نادری است و گاهی مشاهده شده تا هزاران ppm از این عنصر در بافت گیاهی بوده ولی علامت خاصی مشاهده نشدهاست. اما در بعضی گیاهان برگهایی که رنگ زرد طلایی مشاهده شدهاند دارای مقادیر بیش از حد مولیبدن نیز بودهاند.
کودهای محتوی مولیبدن
مولیبدن از طرق زیر مخصوصاً کودهای شیمیایی میتواند به خاک افزوده شود) غلظت مولیبدن در نیترات آمونیوم ۵۶، در کودهای فسفاتی ۴۵ و در کلرور پتاسیم ۲۶ میلیگرم در کیلوگرم گزارش شدهاست. همچنین مقادیر کمی از Mo از طریق نشتهای اتمسفری وارد خاک میشود. حضور این عنصر در اتمسفر تا حدودی زیادی از سوختن نفت و زغال سنگ به وجود میآید. غلظت Mo در لجن فاضلاب به دلیل آلوده شدن به فاضلابهای صنعتی معمولاً بیشتر از خاک است. میانگین غلظت Mo در لجن فاضلاب که در چهار تحقیق گزارش شد، حدود ۱۲ میلیگرم در کیلوگرم است.[5]


منابع
- Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". شیمی محض و کاربردی(نشریه). 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- "Molybdenum: molybdenum(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. Retrieved 2007-12-10.
- Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- [www.pthorticulture.com/en/training-center/role-of-molybdenum-in-plant-culture/ «Role of Molybdenum in Plant Culture»] مقدار
|نشانی=
را بررسی کنید (کمک). - ملکوتی، محمد جعفر (۱۳۹۴). توصیه بهینه مصرف کود برای کشاورزی در ایران. تهران: انتشارات مبلغان. صص. ۱۲۹. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۱۴-۹۵-۰.
![]() |
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مولیبدن موجود است. |
کتاب فرهنگ عناصر نوشته سید رضا آقاپور مقدم
کتاب توصیه بهینه مصرف کود برای محصولات کشاورزی در ایران نوشته پروفسور محمدجعفر ملکوتی