روی - zinc - Zn
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | روی, Zn, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /ˈzɪŋk/ zingk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توصیحات مربوط به گروه | Alternatively considered a post-فلزات واسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۱۲, ۴, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 65.38(2) g·mol−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | 7.14 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در m.p. | 6.57 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 692.68 K, 419.53 °C, 787.15 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 1180 K, 907 °C, 1665 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | 7.32 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | 123.6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | 25.470 J·mol−۱·K−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | +2, +1, 0 (amphoteric oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 1.65 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 906.4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1733.3 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3833 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع اتمی | 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 122±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت الکتریکی | (20 °C) 59.0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 116 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انبساط گرمایی | (25 °C) 30.2 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت (سیم نازک) | (r.t.) (rolled) 3850 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول یانگ | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول شیر | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول باک | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت پواسون | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سختی موس | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سختی برینل | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای روی
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||