وانادیم - vanadium - V
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | وانادیم, V, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /vəˈneɪdiəm/ və-NAY-dee-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۵, ۴, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 50.9415 g·mol−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ar] 3d3 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 11, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | 6.0 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در m.p. | 5.5 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 2183 K, 1910 °C, 3470 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 3680 K, 3407 °C, 6165 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | 21.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | 459 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | 24.89 J·mol−۱·K−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 5, 4, 3, 2, 1, -1 (آمفوتر oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 1.63 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 650.9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1414 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2830 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع اتمی | 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 153±8 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | body-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت الکتریکی | (20 °C) 197 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 30.7 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| انبساط گرمایی | (25 °C) 8.4 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 4560 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول یانگ | 128 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول شیر | 47 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول باک | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت پواسون | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سختی موس | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7440-62-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای وانادیم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||