تیتانیم - titanium - Ti
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | تیتانیم, Ti, 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /taɪˈteɪniəm/ tye-TAY-nee-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۴, ۴, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 47.867 g·mol−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 3d2 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 4.506 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 4.11 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 1941 K, 1668 °C, 3034 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 3560 K, 3287 °C, 5949 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 14.15 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 425 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 25.060 J·mol−۱·K−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 4, 3, 2, 1 (آمفوتر oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 1.54 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 658.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1309.8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2652.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 160±8 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | پارامغناطیس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 420 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 21.9 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 8.6 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (r.t.) 5,090 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 116 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 110 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی ویکر | 970 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 716 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای تیتانیم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼