گوگرد - sulfur - S
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | گوگرد, S, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈsʌlfər/ SUL-fər | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | نافلزات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱۶, ۳, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 32.065 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | ۲،۸،۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | (آلفا) 2.07 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | (بتا) 1.96 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | (گاما) 1.92 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 1.819 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 388.36 K, 115.21 °C, 239.38 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 717.8 K, 444.6 °C, 832.3 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه بحرانی | 1314 K, 20.7 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | (mono) 1.727 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | (mono) 45 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 22.75 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 (اکسید اسیدی قوی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 2.58 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 999.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2252 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3357 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | ۱۰۵±۳ pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | ۱۸۰ pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | orthorhombic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | دیامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) (amorphous) 2×1015Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) (amorphous) 0.205 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 7.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7704-34-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای گوگرد
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼