سلنیم - selenium - Se
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | سلنیم, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /sɨˈliːniəm/ si-LEE-nee-əm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | نافلزات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۱۶, ۴, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 78.96 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ar] 4s2 3d10 4p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | (gray) 4.81 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | (alpha) 4.39 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | (vitreous) 4.28 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در m.p. | 3.99 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 494 K, 221 °C, 430 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 958 K, 685 °C, 1265 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه بحرانی | 1766 K, 27.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | (gray) 6.69 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | 95.48 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | 25.363 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 6, 4, 2, 1, -2 (strongly اسیدic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 2.55 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 941.0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2045 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2973.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع اتمی | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 120±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | دیامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) (amorphous) 0.519 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انبساط گرمایی | (25 °C) (amorphous) 37 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 3350 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول یانگ | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول شیر | 3.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول باک | 8.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت پواسون | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سختی موس | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سختی برینل | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای سلنیم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||