اسکاندیم - scandium - Sc
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | اسکاندیم, Sc, 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈskændiəm/ SKAN-dee-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۳, ۴, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 44.955912 g·mol−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 3d1 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 2.985 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 2.80 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 1814 K, 1541 °C, 2806 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 3109 K, 2836 °C, 5136 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 14.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 332.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 25.52 J·mol−۱·K−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 3, 2, 1 (weakly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 1.36 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 633.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1235.0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2388.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 162 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 170±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 211 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (r.t.) (α, poly) calc. 562 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 15.8 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (r.t.) (α, poly) 10.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 74.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 29.1 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 56.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 750 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-20-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای اسکاندیم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼