پتاسیم - potassium - K
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | پتاسیم, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /pɵˈtæsiəm/ po-TAS-ee-əm | ||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات قلیایی | ||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱, ۴, s | ||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 39.0983 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 0.862 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 0.828 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 336.53 K, 63.38 °C, 146.08 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 1032 K, 759 °C, 1398 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه سهگانه | 336.35 K (63°C), kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 2.33 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 76.9 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 29.6 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 1 (strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 0.82 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 418.8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 3052 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 4420 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 203±12 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | body-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 72 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 102.5 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 83.3 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 2000 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 3.53 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 1.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 3.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 0.363 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای پتاسیم
| |||||||||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼