فسفر - phosphorus - P
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | فسفر, P, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /ˈfɒsfərəs/ FOS-fər-əs | ||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | نافلزات | ||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۱۵, ۳, p | ||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 30.973762 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | (white) 1.823, (red) ≈ 2.2 – 2.34, (violet) 2.36, (black) 2.69 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | (white) 44.2 °C, (black) 610 °C | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | (white) 280.5 °C | ||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | (white) 0.66 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | (white) 12.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | (white) 23.824 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||
فشار بخار (white)
| |||||||||||||||||||||||||
فشار بخار (red, bp. 431 °C)
| |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 5, 4, 3, 2, 1 , -1, -2, -3 (mildly اسید ic oxide) | ||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 2.19 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 1011.8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1907 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 2914.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 107±3 pm | ||||||||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | (white,red,violet,black) دیامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) (white) 0.236, (black) 12.1 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| مدول باک | (white) 5, (red) 11 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7723-14-0 | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای فسفر
| |||||||||||||||||||||||||