اکسیژن - oxygen - O
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | اکسیژن, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /ˈɒksɨdʒɨn/ OK-si-jin | ||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | نافلزات, کالکوژنs | ||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۱۶, ۲, p | ||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 15.9994 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | 1s2 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
| حالت | گاز | ||||||||||||||||||||||||
| چگالی | (0 °C, 101.325 kPa) 1.429 g/L | ||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در b.p. | 1.141 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 54.36 K, -218.79 °C, -361.82 °F | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 90.20 K, -182.95 °C, -297.31 °F | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه بحرانی | 154.59 K, 5.043 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | (O2) 0.444 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | (O2) 6.82 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | (O2) 29.378 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 2, 1, −1, −2 (neutral oxide) | ||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 3.44 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن (more) | 1st: 1313.9 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 3388.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 5300.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 66±2 pm | ||||||||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | cubic | ||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 26.58x10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت | (gas, 27 °C) 330 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7782-44-7 | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای اکسیژن
| |||||||||||||||||||||||||