نیتروژن - nitrogen - N
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | نیتروژن, N, 7 | ||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈnaɪtrɵdʒɨn/ NYE-tro-jin | ||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | نافلزات | ||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱۵, ۲, p | ||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 14.0067 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | 1s2 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 5 | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
حالت | گاز | ||||||||||||||||||||||||
چگالی | (0 °C, 101.325 kPa) 1.251 g/L | ||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در b.p. | 0.808 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 63.153 K, -210.00 °C, -346.00 °F | ||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 77.36 K, -195.79 °C, -320.3342 °F | ||||||||||||||||||||||||
نقطه سهگانه | 63.1526 K (-210°C), 12.53 kPa | ||||||||||||||||||||||||
نقطه بحرانی | 126.19 K, 3.3978 MPa | ||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | (N2) 0.72 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | (N2) 5.56 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | (N2) 29.124 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3 (strongly اسید ic oxide) | ||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 3.04 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن (more) | 1st: 1402.3 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 2856 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 4578.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 71±1 pm | ||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 25.83 × 10−3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت | (gas, 27 °C) 353 m/s | ||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای نیتروژن
| |||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼