نیکل - nickel - Ni
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | نیکل, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /ˈnɪkəl/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۱۰, ۴, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 58.6934(4) g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ar] 4s1 3d9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | 8.908 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در m.p. | 7.81 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 1728 K, 1455 °C, 2651 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 3186 K, 2913 °C, 5275 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | 17.48 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | 377.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | 26.07 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 4, 3, 2, 1 , -1 (mildly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 1.91 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 737.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1753.0 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3395 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع اتمی | 124 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 124±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | ferromagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت الکتریکی | (20 °C) 69.3 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 90.9 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انبساط گرمایی | (25 °C) 13.4 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت (سیم نازک) | (r.t.) 4900 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول یانگ | 200 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول شیر | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول باک | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت پواسون | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سختی موس | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سختی ویکر | 638 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سختی برینل | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7440-02-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای نیکل
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||