نئون - neon - Ne
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | نئون, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈniːɒn/ | ||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | گازهای نجیب | ||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱۸, ۲, p | ||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 20.1797 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
حالت | گاز | ||||||||||||||||||||||||
چگالی | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 g/L | ||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در b.p. | 1.207 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 24.56 K, -248.59 °C, -415.46 °F | ||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 27.07 K, -246.08 °C, -410.94 °F | ||||||||||||||||||||||||
نقطه سهگانه | 24.5561 K (-249°C), 43 kPa | ||||||||||||||||||||||||
نقطه بحرانی | 44.4 K, 2.76 MPa | ||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 0.335 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 1.71 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 5R/2 = 20.786 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | no data | ||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن (more) | 1st: 2080.7 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 3952.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 6122 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 58 pm | ||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | دیامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 49.1x10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت | (gas, 0 °C) 435 m/s | ||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 654 GPa | ||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای نئون
| |||||||||||||||||||||||||