منگنز - manganese - Mn
| ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | منگنز, Mn, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /ˈmæŋɡəniːz/ MANG-gən-neez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۷, ۴, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 54.938045 g·mol−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ar] 4s2 3d5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | 7.21 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در m.p. | 5.95 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 1519 K, 1246 °C, 2275 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 2334 K, 2061 °C, 3742 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | 12.91 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | 221 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | 26.32 J·mol−۱·K−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فشار بخار 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3 (oxides: acidic, basic or amphoteric depending on the oxidation state) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 1.55 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 717.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1509.0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 3248 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع اتمی | 127 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 139±5 (low spin), 161±8 (high spin) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | body-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت الکتریکی | (20 °C) 1.44 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 7.81 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انبساط گرمایی | (25 °C) 21.7 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 5150 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول یانگ | 198 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدول باک | 120 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سختی موس | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سختی برینل | 196 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7439-96-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایزوتوپهای منگنز 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  
  
  
  
 