منیزیم - magnesium - Mg
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | منیزیم, Mg, 12 | ||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /mæɡˈniːziəm/, mag-NEE-zee-əm | ||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات قلیایی خاک | ||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۲, ۳, s | ||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 24.3050 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
| حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | 1.738 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در m.p. | 1.584 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 923 K, 650 °C, 1202 °F | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 1363 K, 1091 °C, 1994 °F | ||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | 8.48 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | 128 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | 24.869 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 2, 1 (strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 1.31 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن (more) | 1st: 737.7 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1450.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 7732.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
| شعاع اتمی | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 141±7 pm | ||||||||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||
| مقاومت الکتریکی | (20 °C) 43.9 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 156 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| انبساط گرمایی | (25 °C) 24.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت (سیم نازک) | (r.t.) (annealed) 4940 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||
| مدول یانگ | 45 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| مدول شیر | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| مدول باک | 45 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| نسبت پواسون | 0.290 | ||||||||||||||||||||||||
| سختی موس | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| سختی برینل | 260 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7439-95-4 | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای منیزیم
| |||||||||||||||||||||||||