لیتیم - lithium - Li
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | لیتیم, Li, 3 | ||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈlɪθiəm/ LI-thee-əm | ||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات قلیایی | ||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱, ۲, s | ||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 6.941 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | 1s2 2s1 | ||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 0.534 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 0.512 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 453.69 K, 180.54 °C, 356.97 °F | ||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 1615 K, 1342 °C, 2448 °F | ||||||||||||||||||||||||
نقطه بحرانی | (extrapolated) 3223 K, 67 MPa | ||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 3.00 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 147.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 24.860 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | +1, -1 (strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 0.98 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 520.2 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 7298.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 11815.0 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 128±7 pm | ||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 182 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | مکعبی مرکزپُر | ||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | پارامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 92.8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 84.8 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 46 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 6000 m/s | ||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 4.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 4.2 GPa | ||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 11 GPa | ||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7439-93-2 | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای لیتیم
| |||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼