کریپتون - krypton - Kr
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | کریپتون, Kr, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈkrɪptɒn/ KRIP-ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | گازهای نجیب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱۸, ۴, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 83.798 g·mol−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 18, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | گاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی | (0 °C, 101.325 kPa) 3.749 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در b.p. | 2.413 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 115.79 K, -157.36 °C, -251.25 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 119.93 K, -153.22 °C, -244.12 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه سهگانه | 115.775 K (-157°C), 73.2 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه بحرانی | 209.41 K, 5.50 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 1.64 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 9.08 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 5R/2 = 20.786 J·mol−۱·K−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 3.00 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 1350.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2350.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3565 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 116±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | cubic face-centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | دیامغناطیس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 9.43x10-3 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت | (gas, 23 °C) 220, (liquid) 1120 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7439-90-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای کریپتون
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼