آهن - iron - Fe
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | آهن, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | US /aɪ.ərn/; UK /ˈaɪərn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۸, ۴, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 55.845 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 7.874 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 6.98 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 1811 K, 1538 °C, 2800 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 3134 K, 2862 °C, 5182 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 13.81 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 340 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 25.10 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 1.83 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 762.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1561.9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2957 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 132±3 (low spin), 152±6 (high spin) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | body-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | ferromagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 96.1 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 80.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (r.t.) (electrolytic) 5120 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی ویکر | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای آهن
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼