هیدروژن - hydrogen - H
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | هیدروژن, H, ۱ | ||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /ˈhaɪdrɵdʒɨn/ HYE-dro-jin | ||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | نافلزات | ||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۱, ۱, s | ||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | ۱٫۰۰۷۹۴ g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | 1s۱ | ||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
| رنگ | بی رنگ | ||||||||||||||||||||||||
| حالت | گاز | ||||||||||||||||||||||||
| چگالی | (0 °C, 101.325 kPa) ۰٫۰۸۹۸۸ g/L | ||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در m.p. | ۰٫۰۷ (۰٫۰۷۶۳ جامد) g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در b.p. | ۰٫۰۷۰۹۹ g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | ۱۴٫۰۱ K, -۲۵۹٫۱۴ °C, -۴۳۴٫۴۵ °F | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | ۲۰٫۲۸ K, -۲۵۲٫۸۷ °C, -۴۲۳٫۱۷ °F | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه سهگانه | 13.8033 K (-259°C), ۷٫۰۴۲ kPa | ||||||||||||||||||||||||
| نقطه بحرانی | ۳۲٫۹۷ K, ۱٫۲۹۳ MPa | ||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | (H۲) ۰٫۱۱۷ kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | (H۲) ۰٫۹۰۴ kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | (H۲) ۲۸٫۸۳۶ J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | ۱, -۱ ( آمفوتر) | ||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | ۲٫۲۰ (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | ۳۱±۵ pm | ||||||||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | ۱۲۰ pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | دستگاه بلوری شش گوشه | ||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | دیامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) ۰٫۱۸۰۵ W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت | (gas, 27 °C) ۱۳۱۰ m/s | ||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | ۱۳۳۳-۷۴-۰ | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای هیدروژن
| |||||||||||||||||||||||||