ویژگیهای کلی |
---|
نام, عدد, نماد | هلیم, He, 2 |
---|
تلفظ به انگلیسی | /ˈhiːliəm/ HEE-lee-əm |
---|
نام گروهی برای عناصر مشابه | گازهای نجیب |
---|
گروه، تناوب، بلوک | ۱۸, ۱, s |
---|
جرم اتمی استاندارد | 4.002602 g·mol−۱ |
---|
آرایش الکترونی | 1s2 |
---|
الکترون به لایه | 2 |
---|
ویژگیهای فیزیکی |
---|
حالت | گاز |
---|
چگالی | (0 °C, 101.325 kPa)
0.1786 g/L |
---|
چگالی مایع در m.p. | 0.145 g·cm−۳ |
---|
نقطه ذوب | (at 2.5 MPa) 0.95 K, −272.20 °C, −457.96 °F |
---|
نقطه جوش | 4.22 K, −268.93 °C, −452.07 °F |
---|
نقطه بحرانی | 5.19 K, 0.227 MPa |
---|
گرمای همجوشی | 0.0138 kJ·mol−1 |
---|
گرمای تبخیر | 0.0829 kJ·mol−1 |
---|
ظرفیت گرمایی | 5R/2 = 20.786 J·mol−۱·K−۱ |
---|
فشار بخار (defined by ITS-90) فشار (پاسکال) | ۱ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱k | ۱۰k | ۱۰۰k | دما (کلوین) | | | 1.23 | 1.67 | 2.48 | 4.21 |
|
---|
|
ویژگیهای اتمی |
---|
الکترونگاتیوی | no data (مقیاس پاولینگ) |
---|
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 2372.3 kJ·mol−1 |
---|
2nd: 5250.5 kJ·mol−1 |
شعاع کووالانسی | 28 pm |
---|
شعاع واندروالانسی | 140 pm |
---|
متفرقه |
---|
ساختار کریستالی | شش وجهی |
---|
مغناطیس | دیامغناطیس |
---|
رسانایی گرمایی | (300 K) 0.1513 W·m−1·K−1 |
---|
سرعت صوت | 972 m/s |
---|
عدد کاس | 7440-59-7 |
---|
پایدارترین ایزوتوپها |
---|
ایزوتوپهای هلیم iso | NA | نیمه عمر | DM | DE (MeV) | DP |
---|
3He | 0.000137%* | 3He ایزوتوپ پایدار است که 1 نوترون دارد | 4He | 99.999863%* | 4He ایزوتوپ پایدار است که 2 نوترون داردs | *مقدارهای تقریبی، مقدار دقیق آن بسته به جا، ممکن است فرق کند. |
|
|