ژرمانیم - germanium - Ge
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | ژرمانیم, Ge, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /dʒərˈmeɪniəm/ jər-MAY-nee-əm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | شبه فلزات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱۴, ۴, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 72.63(1) g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 5.323 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 5.60 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 1211.40 K, 938.25 °C, 1720.85 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 3106 K, 2833 °C, 5131 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 36.94 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 334 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 23.222 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 (آمفوتر oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 2.01 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 762 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1537.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3302.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 211 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | Diamond cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | دیامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 1 Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 60.2 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | 6.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 5400 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 103 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 41 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-56-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله باند انرژی در ۳۰۰ کلوین | 0.67 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای ژرمانیم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||