گالیم - gallium - Ga
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | گالیم, Ga, 31 | ||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /ˈɡæliəm/ GAL-ee-əm | ||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | post-فلزات واسطه | ||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۱۳, ۴, p | ||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 69.723 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ar] 4s2 3d10 4p1 | ||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 18, 3 | ||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||
| حالت | جامد | ||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | 5.91 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||
| چگالی مایع در m.p. | 6.095 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 302.9146 K, 29.7646 °C, 85.5763 °F | ||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 2477 K, 2204 °C, 3999 °F | ||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | 5.59 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | 254 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | 25.86 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 3, 2, 1 (آمفوتر oxide) | ||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 1.81 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 578.8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
2nd: 1979.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
3rd: 2963 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
| شعاع اتمی | 135 pm | ||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 122±3 pm | ||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 187 pm | ||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | orthorhombic | ||||||||||||||||||
| مغناطیس | diamagnetic | ||||||||||||||||||
| مقاومت الکتریکی | (20 °C) 270 nΩ·m | ||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 40.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| انبساط گرمایی | (25 °C) 1.2 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 2740 m/s | ||||||||||||||||||
| مدول یانگ | 9.8 GPa | ||||||||||||||||||
| نسبت پواسون | 0.47 | ||||||||||||||||||
| سختی موس | 1.5 | ||||||||||||||||||
| سختی برینل | 60 MPa | ||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7440-55-3 | ||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||
ایزوتوپهای گالیم
| |||||||||||||||||||