مس - copper - Cu
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | مس, Cu, 29 | ||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /ˈkɒpər/ KOP-ər | ||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | ||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۱۱, ۴, d | ||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 63.546 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||
| حالت | جامد | ||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | 8.94 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||
| چگالی مایع در m.p. | 8.02 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 1357.77 K, 1084.62 °C, 1984.32 °F | ||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 2835 K, 2562 °C, 4643 °F | ||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | 13.26 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | 300.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | 24.440 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | +1, +2, +3, +4 (mildly basic oxide) | ||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 1.90 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 745.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
2nd: 1957.9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
3rd: 3555 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
| شعاع اتمی | 128 pm | ||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 132±4 pm | ||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 140 pm | ||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | face-centered cubic | ||||||||||||||||||
| مغناطیس | diamagnetic | ||||||||||||||||||
| مقاومت الکتریکی | (20 °C) 16.78 nΩ·m | ||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 401 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| انبساط گرمایی | (25 °C) 16.5 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| سرعت صوت (سیم نازک) | (r.t.) (annealed) 3810 m·s−1 | ||||||||||||||||||
| مدول یانگ | 110–128 GPa | ||||||||||||||||||
| مدول شیر | 48 GPa | ||||||||||||||||||
| مدول باک | 140 GPa | ||||||||||||||||||
| نسبت پواسون | 0.34 | ||||||||||||||||||
| سختی موس | 3.0 | ||||||||||||||||||
| سختی ویکر | 369 MPa | ||||||||||||||||||
| سختی برینل | 874 MPa | ||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||
ایزوتوپهای مس
| |||||||||||||||||||