کبالت - cobalt - Co
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | کبالت, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈkoʊbɒlt/ KOH-bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۹, ۴, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 58.933195 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 4s2 3d7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ | metallic gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 8.90 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 7.75 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 1768 K, 1495 °C, 2723 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 3200 K, 2927 °C, 5301 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 16.06 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 377 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 24.81 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 5, 4 , 3, 2, 1, -1 (آمفوتر oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 1.88 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 760.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1648 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3232 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 126±3 (low spin), 150±7 (high spin) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | ferromagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 62.4 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 100 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 13.0 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 4720 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 209 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی ویکر | 1043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای کبالت
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼