کروم - chromium - Cr
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | کروم, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈkroʊmiəm/ KROH-mee-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۶, ۴, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 51.9961 g·mol−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 7.19 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 6.3 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 2180 K, 1907 °C, 3465 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 2944 K, 2671 °C, 4840 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 21.0 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 339.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 23.35 J·mol−۱·K−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 (strongly اسیدic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 1.66 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 652.9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1590.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2987 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 128 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 139±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | body-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | AFM (rather: SDW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 125 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 93.9 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 4.9 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 5940 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 279 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 115 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی ویکر | 1060 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 1120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای کروم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼