کلر - chlorine - Cl
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | کلر, Cl, 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /ˈklɔəriːn/ KLOR-een | |||||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | Halogen | |||||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۱۷, ۳, p | |||||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 35.453 g·mol−۱ | |||||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ne] 3s2 3p5 | |||||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 7 | |||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | گاز | |||||||||||||||||||||||||||
| چگالی | (0 °C, 101.325 kPa) 3.2 g/L | |||||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در b.p. | 1.5625 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 171.6 K, -101.5 °C, -150.7 °F | |||||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 239.11 K, -34.04 °C, -29.27 °F | |||||||||||||||||||||||||||
| نقطه بحرانی | 416.9 K, 7.991 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | (Cl2) 6.406 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | (Cl2) 20.41 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | (Cl2) 33.949 J·mol−۱·K−۱ | |||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1 (strongly اسیدic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 3.16 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 1251.2 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2298 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3822 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 102±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | orthorhombic | |||||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | دیامغناطیس | |||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت الکتریکی | (20 °C) > 10 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 8.9x10-3 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت | (gas, 0 °C) 206 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7782-50-5 | |||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای کلر
| ||||||||||||||||||||||||||||