کربن - carbon - C
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | کربن, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈkɑrbən/ | ||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | نافلزات | ||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱۴, ۲, p | ||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 12.0107(8) g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | 1s2 2s2 2p2 or [He] 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | amorphous: 1.8–2.1 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | graphite: 2.267 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | diamond: 3.515 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
نقطه سهگانه | 4600 K (4327°C), 10800 kPa | ||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 117 (graphite) kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 8.517(graphite), 6.155(diamond) J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 4, 3, 2, 1 , 0, -1, -2, -3, -4 | ||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 2.55 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن (more) | 1st: 1086.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 2352.6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 4620.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 77(sp³), 73(sp²), 69(sp) pm | ||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | دیامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 119-165 (graphite) 900-2300 (diamond) W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 0.8 (diamond) µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 18350 (diamond) m/s | ||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 1050 (diamond) GPa | ||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 478 (diamond) GPa | ||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 442 (diamond) GPa | ||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.1 (diamond) | ||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 1-2 (Graphite) 10 (Diamond) | ||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای کربن
| |||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼