کلسیم - calcium - Ca
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | کلسیم, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈkælsiəm/ KAL-see-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات قلیایی خاک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۲, ۴, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 40.078 g·mol−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 1.55 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 1.378 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 1115 K, 842 °C, 1548 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 1757 K, 1484 °C, 2703 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 8.54 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 154.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 25.929 J·mol−۱·K−۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | +2, +1 (strongly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 1.00 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 589.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1145.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 4912.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 197 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 176±10 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 231 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | face-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 33.6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 201 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 22.3 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 3810 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 7.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای کلسیم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||