ویژگیهای کلی |
---|
نام, عدد, نماد | برم, Br, 35 |
---|
تلفظ به انگلیسی | /ˈbroʊmiːn/ BROH-meen
or /ˈbroʊmɨn/ BROH-min |
---|
نام گروهی برای عناصر مشابه | هالوژن |
---|
گروه، تناوب، بلوک | ۱۷, ۴, p |
---|
جرم اتمی استاندارد | 79.904 g·mol−۱ |
---|
آرایش الکترونی | [Ar] 4s2 3d10 4p5 |
---|
الکترون به لایه | 2, 8, 18, 7 |
---|
ویژگیهای فیزیکی |
---|
حالت | مایع |
---|
چگالی (نزدیک به r.t.) | (Br2, liquid) 3.1028 g·cm−۳ |
---|
نقطه ذوب | 265.8 K, -7.2 °C, 19 °F |
---|
نقطه جوش | 332.0 K, 58.8 °C, 137.8 °F |
---|
نقطه بحرانی | 588 K, 10.34 MPa |
---|
گرمای همجوشی | (Br2) 10.571 kJ·mol−1 |
---|
گرمای تبخیر | (Br2) 29.96 kJ·mol−1 |
---|
ظرفیت گرمایی | (Br2) 75.69 J·mol−۱·K−۱ |
---|
فشار بخار فشار (پاسکال) | ۱ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱k | ۱۰k | ۱۰۰k | دما (کلوین) | 185 | 201 | 220 | 244 | 276 | 332 |
|
---|
|
ویژگیهای اتمی |
---|
وضعیت اکسید شدن | 7, 5, 4, 3, 1, -1
(strongly اسیدic oxide) |
---|
الکترونگاتیوی | 2.96 (مقیاس پاولینگ) |
---|
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 1139.9 kJ·mol−1 |
---|
2nd: 2103 kJ·mol−1 |
3rd: 3470 kJ·mol−1 |
شعاع اتمی | 120 pm |
---|
شعاع کووالانسی | 120±3 pm |
---|
شعاع واندروالانسی | 185 pm |
---|
متفرقه |
---|
ساختار کریستالی | orthorhombic |
---|
مغناطیس | دیامغناطیس |
---|
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 7.8×1010Ω·m |
---|
رسانایی گرمایی | (300 K) 0.122 W·m−1·K−1 |
---|
سرعت صوت | (20 °C) 206 m/s |
---|
عدد کاس | 7726-95-6 |
---|
پایدارترین ایزوتوپها |
---|
ایزوتوپهای برم iso | NA | نیمه عمر | DM | DE (MeV) | DP |
---|
79Br | 50.69% | 79Br ایزوتوپ پایدار است که 44 نوترون داردs | 81Br | 49.31% | 81Br ایزوتوپ پایدار است که 46 نوترون داردs |
|
|