بور - boron - B
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | بور, B, ۵ | ||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈbɔrɒn/ | ||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | شبه فلز | ||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱۳, ۲, p | ||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | ۱۰٫۸۱۱ g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [He] 2s2 2p1 | ||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | ۲، ۳ | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | ۲٫۰۸ g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | ۲۳۴۹ K, ۲۰۷۶ °C, ۳۷۶۹ °F | ||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | ۴۲۰۰ K, ۳۹۲۷ °C, ۷۱۰۱ °F | ||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | ۵۰٫۲ kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | ۴۸۰ kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | ۱۱٫۰۸۷ J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | ۳, ۲, ۱ (mildly اسیدic oxide) | ||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | ۲٫۰۴ (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | ۹۰ pm | ||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | ۸۴±۳ pm | ||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | ۱۹۲ pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | دیامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) ~۱۰۶Ω·m | ||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) ۲۷٫۴ W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) ۱۶٬۲۰۰ m/s | ||||||||||||||||||||||||
سختی موس | ~۹٫۵ | ||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | ۷۴۴۰-۴۲-۸ | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای بور
| |||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼