بریلیم - beryllium - Be
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | بریلیم, Be, 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /bəˈrɪliəm/ bə-RIL-ee-əm | |||||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات قلیایی خاک | |||||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۲, ۲, s | |||||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 9.012182 g·mol−۱ | |||||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | 1s2 2s2 | |||||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||
| چگالی (نزدیک به r.t.) | 1.85 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در m.p. | 1.690 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 1560 K, 1287 °C, 2349 °F | |||||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 2742 K, 2469 °C, 4476 °F | |||||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | 12.2 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | 297 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | 16.443 J·mol−۱·K−۱ | |||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 2, 1 ( آمفوتر oxide) | |||||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | 1.57 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن (more) | 1st: 899.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1757.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 14848.7 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع اتمی | 105 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| شعاع اتمی محاسبه شده | 112 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 96±3 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 153 pm | |||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت الکتریکی | (20 °C) 36 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 200 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| انبساط گرمایی | (25 °C) 11.3 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت (سیم نازک) | (r.t.) 12870 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| مدول یانگ | 287 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| مدول شیر | 132 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| مدول باک | 130 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| نسبت پواسون | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||
| سختی موس | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| سختی ویکر | 1670 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| سختی برینل | 600 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7440-41-7 | |||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای بریلیم
| ||||||||||||||||||||||||||||