آرسنیک - arsenic - As
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | آرسنیک, As, 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈɑrsənɪk/ ARS-ə-nik, also /ɑrˈsɛnɪk/ ar-SEN-ik when attributive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | شبه فلزات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱۵, ۴, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 74.92160 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 4s2 3d10 4p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 5.727 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 5.22 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه سهگانه | 1090 K (817°C), 3628 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه بحرانی | 1673 K, ? MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | (grey) 24.44 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | ? 34.76 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 24.64 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 5, 3, 2, 1, -3 (mildly اسیدic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 2.18 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 947.0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1798 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2735 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 119 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 119±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | trigonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | دیامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 333 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 50.2 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 22 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 1440 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-38-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای آرسنیک
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼