آرگون - argon - Ar
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام, عدد, نماد | آرگون, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفظ به انگلیسی | /ˈɑrɡɒn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام گروهی برای عناصر مشابه | گازهای نجیب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه، تناوب، بلوک | ۱۸, ۳, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جرم اتمی استاندارد | 39.948 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترون به لایه | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | گاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی | (0 °C, 101.325 kPa) 1.784 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی مایع در b.p. | 1.40 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | 83.80 K, −189.35 °C, −308.83 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 87.30 K, −185.85 °C, −302.53 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه سهگانه | 83.8058 K (-189°C), 69 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه بحرانی | 150.87 K, 4.898 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای همجوشی | 1.18 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمای تبخیر | 6.43 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی | 5R/2 = 20.786 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت اکسید شدن | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | no data (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انرژیهای یونیزه شدن | 1st: 1520.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2665.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3931 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | 106±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع واندروالانسی | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار کریستالی | face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مغناطیس | دیامغناطیس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسانایی گرمایی | (300 K) 17.72x10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت صوت | (gas, 27 °C) 323 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد کاس | 7440–37–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای آرگون
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||