آلومینیم - aluminium - Al
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, عدد, نماد | آلومینیم, Al, 13 | ||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | UK/ˌæljʉˈmɪniəm/ AL-ew-MIN-ee-əm; or US /əˈluːmɨnəm/ə-LOO-mi-nəm | ||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات دیگر | ||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱۳, ۳, p | ||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 26.9815386 g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ne] 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 3 | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | 2.70 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در m.p. | 2.375 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 933.47 K, 660.32 °C, 1220.58 °F | ||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 2792 K, 2519 °C, 4566 °F | ||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 10.71 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 294.0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 24.200 J·mol−۱·K−۱ | ||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 3, 2, 1 ( آمفوتر oxide) | ||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 1.61 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن (more) | 1st: 577.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1816.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 2744.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 143 pm | ||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 121±4 pm | ||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 184 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||
مقاومت الکتریکی | (20 °C) 28.2 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 237 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 23.1 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (r.t.) (rolled) 5,000 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 70 GPa | ||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 26 GPa | ||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
سختی ویکر | 167 MPa | ||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 245 MPa | ||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7429-90-5 | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای آلومینیم
| |||||||||||||||||||||||||
با ساخت حساب کاربری در سایت ازکی و وارد کردن کد
👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼
azkvbkza
در قسمت کد معرف، اولین خرید بیمه رو تا ۵۰۰ هزار تومان 🎁 تخفیف بگیر.👈🏼 ثبت نام در ازکی 👉🏼